Tilknytningsgebyr vann | Kr. 2875 |
Vannavgift forbruk (pr. m3) | Kr. 16,45 |
Vannavgift 50 % (pr. m3) | Kr. 8,23 |
Abonnementsgebyr vann bolig og fritidseiendommer | Kr. 2576 |
Abonnementsgebyr vann næring (0 - 300 m3) | Kr. 2576 |
Abonnementsgebyr vann næring (301 - 1000 m3) | Kr. 7728 |
Abonnementsgebyr vann næring (1001 - 3000 m3) | Kr. 15 456 |
Abonnementsgebyr vann næring (3001 - 6000 m3) | Kr. 30 912 |
Abonnementsgebyr vann næring (6001 - 20 000 m3) | Kr. 61 790 |
Abonnementsgebyr vann næring (20001 - 50000 m3) | Kr. 128 800 |
Abonnementsgebyr vann næring (50001 - 150000 m3) | Kr. 257 600 |
Abonnementsgebyr vann næring (150001 - 500000 m3) | Kr. 386 400 |
Abonnementsgebyr vann næring (500001 - 1000000 m3) | Kr. 772 800 |
Tilknytningsgebyr avløp | Kr. 2875 |
Avløpsavgift forbruk (pr. m3) | Kr. 21,20 |
Avløpsavgift 50 % (pr. m3) | Kr. 10,60 |
Abonnementsgebyr avløp bolig og fritidseiendommer | Kr. 2943 |
Abonnementsgebyr avløp næring (0 - 300 m3) | Kr. 2943 |
Abonnementsgebyr avløp næring (301 - 1000 m3) | Kr. 8829 |
Abonnementsgebyr avløp næring (1001 - 3000 m3) | Kr. 17 657 |
Abonnementsgebyr avløp næring (3001 - 6000 m3) | Kr. 35 314 |
Abonnementsgebyr avløp næring (6001 - 20 000 m3) | Kr. 70 628 |
Abonnementsgebyr avløp næring (20001 - 50000 m3) | Kr. 147 142 |
Abonnementsgebyr avløp næring (50001 - 150000 m3) | Kr. 294 285 |
Abonnementsgebyr avløp næring (150001 - 500000 m3) | Kr. 441 427,50 |
Abonnementsgebyr avløp næring (500001 - 1000000 m3) | Kr. 882 855 |
Slam ordinær,
inntil 4,5 m3 | Kr. 1857 |
Slam ordinær, 4,6 -
49,9 (pr. m3) | Kr. 420 |
Slam ordinær, over
50 m3 (pr. m3) | Kr. 827 |
Slam kommunal
fellestank, 20 - 49,9 m3 (pr. m3) | Kr. 551 |
Slam minir.anlegg,
inntil 4,5 m3 | Kr. 1857 |
Slam minir.anlegg,
4,5 m3 - 10 m3 (pr. m3) | Kr. 420 |
Slam tette tanker, inntil 4,5 m3 | Kr. 2412 |
Slam tette tanker,
4,5 - 10 m3 (pr. m3) | Kr. 406 |
Slam tette tanker,
over 10 m3 (pr. m3) | Kr. 827 |
Slam ekstratømming,
inntil 4,5 m3 | Kr. 5254 |
Slam ekstratømming,
4,5 - 20 m3 (pr. m3) | Kr. 757 |
Slam ekstratømmin
over 20 m3 (pr. m3) | Kr. 1034 |
Slam nødtømming,
inntil 4,5 m3 | Kr. 7389 |
Slam nødtømming,
4,5 - 20 m3 (pr. m3) | Kr. 895 |
Slam nødtømming,
over 20 m3 (pr. m3) | Kr. 1311 |
Slam tank ikke
påvist/bomtur | Kr. 1240 |
Slam 50%, tømming
kvart 4. år | Kr. 928 |
Slam 50%, over 6
m3, tømming kvart 4. år | Kr. 210 |
Tilsyn etter forurensingsloven (pr. stk.) | Kr. 420 (u/mva) |
Vannmåler 1 (t.o.m. 25 mm) | Kr. 404 |
Vannmåler 2 (26-50mm) | Kr. 798 |
Vannmåler 3 (større enn 50 mm) | Kr. 2447 |